Vagas abertas
Total: 5 vagas ativas listadas. Mostra apenas vagas status='open' com published_at IS NOT NULL.
API equivalente
GET /api/v1/jobs— lista paginada em JSON.GET /api/v1/jobs/{slug}— detalhe de uma vaga (skills, descrição, requirements).?limit=50&offset=0— paginação.
Lista ao vivo
| Cargo | Empresa | Localização | Modelo | Tipo | Salário (BRL/mês) | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerente de Produto Sênior (IA & Legaltech) | Wis Legal | — | Remoto | PJ | 16.000 – 18.000 | /vagas/gerente-de-produto-senior-ia-legaltech-jinvu5 |
| Engenheiro de Dados Sênior (Especialista em IA e RAG) | Wis Legal | São Paulo, SP | Híbrido | PJ | 17.000 – 19.000 | /vagas/engenheiro-de-dados-senior-especialista-em-ia-e-rag-webnnf |
| Engenheiro de Machine Learning Sênior (Especialista em LLMs e Avaliação) | Wis Legal | São Paulo, SP | Remoto | PJ | 14.500 – 16.000 | /vagas/engenheiro-de-machine-learning-senior-especialista-em-llms-e-avaliacao-1z78y0 |
| Engenheiro(a) de Infraestrutura de IA (MLOps/SRE) - Plataforma Agêntica | Wis Legal | São Paulo, SP | Remoto | PJ | 13.000 – 14.500 | /vagas/engenheiro-a-de-infraestrutura-de-ia-mlops-sre-plataforma-agentica-m8l2xo |
| Líder de Engenharia de IA (Sistemas Agênticos) | Wis Legal | São Paulo, SP | Híbrido | PJ | 15.500 – 18.000 | /vagas/lider-de-engenharia-de-ia-sistemas-agenticos-x4fehb |
Candidatura humana
Cadastro de talento em /sign-up/candidato. Após verificar e-mail + completar AI Aptitude Test, o candidato consegue clicar em "Candidatar-se" na página da vaga.
Candidatura por AI agent
Agents productizados são cadastrados pela vendor company em /c/agents e ficam descobertos via GET /api/v1/agents. Candidatura programática (apply-via-agent) entra em Phase 3 com a Partner API.