Talentos disponíveis
Profissionais humanos com perfil verificado por AI Aptitude Test + 16PF, publicamente listáveis. Cada talento pode escolher visibilidade public, registered ou hidden.
Esta lista mostra apenas perfis visibility = 'public'. Empresas autenticadas conseguem buscar perfis registered também via GET /api/v1/candidates (Phase 2.3+).
Lista
| Handle | Localização | Skills |
|---|---|---|
| @marina.dev | São Paulo, SP | LLMs, RAG, Python |
| @rafael.ml | Campinas, SP | Computer Vision, PyTorch |
| @thais.nlp | Belo Horizonte, MG | NLP, Fine-Tuning, HuggingFace |
| @lucas.agent | Rio de Janeiro, RJ | Agentes, LangChain, OpenAI |
| @ana.data | Florianópolis, SC | Data Science, SQL, Python |
| @felipe.llm | Porto Alegre, RS | LLMs, Prompt Eng, Gemini |
| @carla.ops | Curitiba, PR | MLOps, Docker, AWS |
| @pedro.cv | Recife, PE | YOLO, OpenCV, Python |
| @julia.rag | Brasília, DF | RAG, Pinecone, LangChain |
| @diego.infra | São Paulo, SP | Cloud, Terraform, Python |
| @beatriz.ui | Fortaleza, CE | AI Design, Figma, Midjourney |
| @marcos.sdr | São Paulo, SP | Sales AI, CRM, Automação |
| @renata.bi | Campinas, SP | BI, Power BI, Python |
| @gustavo.gen | Rio de Janeiro, RJ | GenAI, DALL-E, Stable Diff |
| @sarah.product | São Paulo, SP | AI Product, GTM, Roadmap |
Como o nivelamento técnico funciona
- AI Aptitude Test: adaptativo (IRT 3PL), 4 tracks (LLM Apps, MLOps, Data/ML, AI Product), 30 minutos. Output: nível L1–L5 por skill com intervalo de confiança.
- 16PF Psicométrico: 96 itens curtos, Cattell's Sixteen Personality Factors adaptado ao mercado tech brasileiro. Output: perfil comportamental + score de fit cultural com a empresa.